Ir para conteúdo

[RESUMO 🅵🆁🅴🅴🆂🆃🆈🅻🅴 DA WoE] Fenix - 16.05.2023 - 1º DIA COPA WOE


Deco

Posts Recomendados

image.png.2db053f7631b4dea913d9d21e2ae1a3d.png

 

RESUMO DA WOE

Parabéns aos vencedores e mais sorte na próxima aos que tentaram, pois não existe exército fraco ou pequeno, um dia todos serão grandes aos olhos daqueles que não sabem voar, passarinho que come pedra sabe o c* que tem!
O resumo da WoE está se iniciando 
AGORA.

 

TOME NOTA: Uma discussão ou rivalidade é válida para o andamento do tópico, serão permitidos ofensas, ataques contra a moral direta alheia, muito menos da staff e do servidor.


1 - Ofenda qualquer usuário no fórum:
1.1 - PLAYERS: Qualquer ofensa será parabenizada pela galera, mas reepreendida com warn e suspensão do fórum pela staff:

Ofensa Leve: 1 dia de suspensão do fórum.
Ofensa Branda: 3 dias de suspensão do fórum.
Ofensa Pesada: 5 dias de suspensão do fórum.

Reincidência: 10 dias de suspensão do fórum, podendo acarretar em ban in game.


1.2 - PLAYERS: Qualquer referencia a Pack Guild ou Pack do pé no resumo será punida com warn e suspensão do fórum pra largar mão de ser esquisito:
Referência a Pack Guild: 1 dia de suspensão do fórum.
Reincidência: 10 dias de suspensão do fórum, podendo acarretar em ban in game.

Obs: Uso de termo ou palavra proibida; de baixo calão ou parecida vindo a entender o mesmo sentido, será punido conforme acima. Noob, inútil, bobo, besta, fraco e palavras de uso regionais utilizadas como gírias não será considerado ofensa. Ofensas em que o filtro do fórum aparece serão desconsideradas. Mas caso o player insista em ofender por exemplo "o.f.e.n.s.a" será punido de acordo com a regra. Está terminantemente proibido comentar ou reclamar sobre o pack guild no resumo da woe, se alguém tem algo a reclamar ou sugerir poderá fazer por mensagem privada para  ADM Lynne aqui no fórum.

2. POSTS>DOUBLE Post/Topic
Não fazer vários Posts em um tempo menor que 1 minuto

(Máximo duas postagens por minuto)

2.3 Double Post, Double Tópico 
Punição: aviso, reincidência: warn

Obs: Posts seguidos no mesmo tópico será punido conforme acima, com ou sem o tempo limite. (edite o post anterior afim de evitar um double ou triple, ou mais).Caso o double aconteça de maneira não proposital explique no post/tópico o motivo para analisarmos.

3. Respostas sem sentido/Flood
Criar respostas de tópico sem sentido será considerado Flood.
Punição: aviso, reincidência: warn. 

3.1 O assunto principal do tópico deve ser sobre a WoE e assuntos pessoais de todos os players que participaramkkkk, qualquer outro assunto no resumo será punido com warn e suspensão no fórum.

Em off topic não será considerado qualquer tipo de flood, apenas DOUBLE POST.
Quanto mais casos reincidentes do usuário, será usado um cálculo de todas as punições que foram aplicadas com essa regra)

 

---

 

Editado por Deco
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Spoiler
Guilda Personagem Abates Mortes Dano Causado Dano Recebido Dano Absorvido Dano em Emperium Dano em Barricada Dano em Guardião Dano em Runa Emperium Destruídos Barricadas Destruídas Guardiões Derrotados Runas Destruídas Acerto em hab. de suporte Erros em hab. de suporte Cura enviada Cura recebida Item de Recup. HP Item de Recup. SP Gema Vermelha Gema Azul Gema Amarela Zeny Flecha/Munição Ácido Fogo Grego Garrafa de Veneno Armadilhas Frasco Revestimento HP Curado SP Curado
Platonic Socrates l SA 14,00 26,00 253.022.759,00 385.111.058,00 77.484.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 1,00 2.380,00 296.197.118,00 839,00 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.283,00
Platonic i was born to be God 1,00 16,00 20.828.821,00 265.323.445,00 154.110.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367,00 40,00 0,00 771.864,00 0,00 0,00 0,00 187,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.969,00
Platonic Coala 41,00 17,00 1.219.232.821,00 479.091.747,00 289.727.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260,00 259,00 62.201,00 395.794.850,00 1.716,00 1.716,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.708,00
Platonic Sir Murron 46,00 26,00 1.100.512.078,00 775.890.220,00 182.942.087,00 8.248.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 58,00 830.388,00 656.194.042,00 610,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.704,00
Platonic charm of Nanna 0,00 17,00 51.499.735,00 606.318.399,00 228.067.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00 45,00 0,00 537.928.351,00 1.701,00 1.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.583,00
Platonic x Desbrava 0,00 19,00 24.294.495,00 448.853.275,00 247.663.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 66,00 0,00 402.554.896,00 946,00 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.989,00
Platonic Dan l HanzO 0,00 25,00 9.053.446,00 256.062.438,00 48.227.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 64,00 0,00 3.302.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.295,00
Platonic O Alquimista Dourado 7,00 15,00 160.870.288,00 374.489.491,00 176.586.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 7,00 6.700.862,00 3.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 722,00 416,00 0,00 0,00 52,00 0,00 23.535,00
Platonic Vanish Action Cristal 1,00 21,00 30.460.436,00 177.667.153,00 -77.874.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 103.171.917,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00
Platonic Tourettes Puppet 37,00 13,00 657.693.911,00 619.098.533,00 255.431.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 3,00 20.557,00 576.413.777,00 631,00 631,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 39.369,00
Platonic Bliss l Loop 0,00 12,00 46.481.083,00 492.292.983,00 417.647.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836,00 483,00 237.314,00 450.562.509,00 1.377,00 1.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,00 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 0,00 93.325,00
Platonic Epifania 1,00 8,00 33.090.200,00 556.281.500,00 724.373.528,00 26.794.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,00 30,00 0,00 519.609.666,00 835,00 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.505,00
Platonic Blade of Miquella 1,00 16,00 25.963.828,00 773.325.835,00 870.801.643,00 601.927.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 7,00 0,00 711.161.338,00 1.718,00 1.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 15.180,00
Platonic Ifrit BaCkPLaYsUrRoUnD 1,00 22,00 18.538.959,00 374.883.489,00 77.735.993,00 2.950.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 12,00 0,00 308.060.053,00 526,00 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.165,00
Platonic Anzy Lockon 1,00 23,00 24.694.153,00 389.788.890,00 114.823.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00 85,00 0,00 301.880.635,00 385,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947,00 0,00 0,00 0,00 776,00 0,00 0,00 23.522,00
Platonic LorD TecK 19,00 27,00 554.595.088,00 391.314.982,00 40.113.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 17,00 14.731,00 241.136.603,00 871,00 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.870,00
Platonic Kaimbra l Music 0,00 25,00 18.248.324,00 262.587.462,00 87.837.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,00 242,00 0,00 39.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.048,00
Platonic HOTTEST IN THE ROOM 0,00 11,00 55.093.559,00 671.080.835,00 605.945.650,00 222.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 36,00 0,00 629.719.532,00 1.253,00 1.253,00 0,00 87,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.457,00
Platonic Ego Death 38,00 17,00 709.728.910,00 611.256.637,00 306.049.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,00 140,00 0,00 542.503.944,00 1.341,00 1.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.332,00
Platonic Kratos l Magic King 18,00 36,00 437.257.659,00 606.120.919,00 34.150.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 377,00 57.552,00 24.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.384,00
Arkham Asylum ventus monk 28,00 11,00 678.773.859,00 393.503.097,00 254.553.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.984,00 736,00 0,00 234.094.315,00 708,00 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.931,00
Arkham Asylum Nao foca o Fulgore plz 22,00 9,00 598.432.177,00 391.703.345,00 200.420.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 113,00 0,00 355.253.070,00 1.824,00 1.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.421,00
Arkham Asylum All in Announced 18,00 9,00 654.520.268,00 128.706.732,00 172.039.341,00 2.074.877.413,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 569,00 15,00 66.352,00 4.259.544,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 17.268,00
Arkham Asylum Travis Scotteiro 23,00 2,00 391.445.729,00 218.287.988,00 174.553.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 73,00 0,00 269.134.806,00 1.333,00 1.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.122,00
Arkham Asylum Papaleguas Gz 205,00 13,00 3.954.524.049,00 741.169.602,00 261.089.730,00 1.356.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 82,00 0,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.354,00
Arkham Asylum El Pigas Bueno 47,00 16,00 1.073.354.390,00 348.598.770,00 114.664.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,00 7,00 4.675.722,00 315.107.830,00 2.086,00 2.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 94.026,00
Arkham Asylum O Arauto de Osasco 1,00 14,00 4.338.763,00 211.832.914,00 62.155.685,00 7.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00 1.138,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.770,00
Arkham Asylum Panjyamonh 3,00 3,00 94.899.324,00 45.441.911,00 -1.607.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 56,00 0,00 23.169.435,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 10,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.385,00
Arkham Asylum Irmao do Jorel 27,00 15,00 1.429.762.370,00 193.148.304,00 -12.049.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00 34,00 28.818,00 804,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.683,00
Arkham Asylum Skeitt Voador 0,00 6,00 7.655.750,00 242.016.878,00 172.124.232,00 106.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,00 220,00 0,00 9.529.792,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.090,00
Arkham Asylum y Coffy l Supreme 13,00 34,00 243.068.988,00 434.368.810,00 19.979.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258,00 66,00 0,00 280.066.017,00 414,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 22.764,00
Arkham Asylum Toco de Amarrar Jegue 5,00 10,00 41.885.869,00 505.408.561,00 492.780.182,00 174.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1,00 0,00 461.048.073,00 691,00 691,00 0,00 1,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.163,00
Arkham Asylum Era Duas Vezes 19,00 12,00 758.982.745,00 400.117.232,00 254.643.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 46,00 0,00 344.917.730,00 585,00 585,00 0,00 0,00 0,00 20,00 3.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.164,00
Arkham Asylum atira dor 1,00 6,00 11.580.719,00 316.325.725,00 391.368.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 173,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.671,00 0,00 0,00 47.663,00
Arkham Asylum Life Ownz 0,00 2,00 23.778.087,00 40.309.182,00 44.722.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 22,00 0,00 31.488.653,00 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.113,00
Arkham Asylum DhusT Toca Berrante 0,00 9,00 2.245.738,00 412.199.366,00 501.570.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 21,00 0,00 395.711.973,00 2.030,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.830,00
Arkham Asylum Rainmaker x 21,00 23,00 590.340.472,00 492.940.958,00 375.940.259,00 8.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,00 61,00 4.290,00 400.793.393,00 2.292,00 2.292,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.481,00
Arkham Asylum Coyote Te Ensina ABT 70,00 12,00 1.096.331.040,00 374.026.960,00 201.852.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.336,00
Arkham Asylum lucassi tchuco 81,00 15,00 1.639.189.243,00 537.198.788,00 348.368.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 1,00 6.157.193,00 488.561.179,00 1.735,00 1.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 127.041,00
Arkham Asylum S m y g o u 20,00 18,00 250.802.366,00 249.479.443,00 101.495.625,00 155.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.729,00 101,00 0,00 193.758.609,00 448,00 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 32.892,00
Armazing Forever Lucas FP 0,00 1,00 0,00 2.506.970,00 -1.229.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cathalyst iUtopia 0,00 5,00 0,00 62.861.255,00 9.510.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 34.269.592,00 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786,00
Guardioes lmperium Toddynho Blitz 0,00 2,00 0,00 164.579.036,00 42.495.929,00 2.013.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 155.553.739,00 185,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 4.900,00
Inglourious Basterds Patty Bomb Pink 0,00 8,00 1.690.814,00 22.078.058,00 -5.343.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
LuckZero Toddy AtakM 43,00 29,00 362.128.811,00 1.031.858.909,00 -171.990.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,00 175,00 33.581,00 894.360.782,00 732,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.200.000,00 54.995,00
new era me solta blz 0,00 11,00 13.584.349,00 146.763.743,00 -76.238.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2.298.628,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 80,00
Oi Sumido PsiriAcid 0,00 2,00 365.350,00 11.766.001,00 -1.779.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1,00 0,00 9.957,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00
Oi Sumido Kiorius Bardo 0,00 6,00 1.384.979,00 81.814.420,00 65.953.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 54,00 0,00 59.497.878,00 98,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.827,00
Oi Sumido Wesley Snipes 0,00 17,00 837.897,00 143.297.893,00 5.791.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 1,00 935,00 68.160.237,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,00 0,00 0,00 0,00 244,00 0,00 0,00 4.568,00
Oi Sumido yUnk Taro 0,00 1,00 6.666,00 8.605.647,00 -3.084.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 2.798.909,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00
Oi Sumido Unk x All 0,00 1,00 0,00 3.973.604,00 -217.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oi Sumido Shai One Hit 19,00 19,00 381.540.731,00 329.478.050,00 -88.142.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00 152,00 0,00 241.793.115,00 412,00 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.024,00
Oi Sumido Shai Gato 0,00 5,00 6.501.461,00 183.965.327,00 150.052.123,00 82.018.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,00 10,00 0,00 2.430.161,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 1.332,00
Oi Sumido PORCEMTO 0,00 12,00 47.807.991,00 583.176.699,00 489.328.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,00 30,00 0,00 527.485.950,00 1.204,00 1.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.153,00
Oi Sumido AcidLove 1,00 27,00 24.611.955,00 240.706.774,00 -56.543.945,00 2.240.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 54.142.640,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00 355,00 0,00 0,00 59,00 0,00 13.072,00
Oi Sumido x Halluk l Your Destine 6,00 15,00 3.719.055,00 294.053.188,00 20.705.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 11,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.161,00
Oi Sumido Wolfaocontrario 0,00 6,00 7.707.795,00 226.688.733,00 856.763.816,00 74.431.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,00 16,00 0,00 204.498.747,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.185,00
Otirra Morto eh Otirra Azzazael 1,00 3,00 30.254.816,00 62.573.695,00 -23.199.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,00 0,00 57.949.671,00 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.511,00
Rebel Alliance Venus Enchantress 0,00 11,00 22.213.526,00 328.017.284,00 314.213.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,00 254,00 2.248,00 273.554.552,00 1.536,00 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.542,00
Rebel Alliance Sou Tangamandapiano 18,00 32,00 596.165.110,00 423.208.269,00 92.766.704,00 320.119.030,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 894,00 78,00 0,00 295.289.090,00 496,00 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 21.882,00
Rebel Alliance I m Legit Too 10,00 30,00 389.141.074,00 306.462.845,00 160.769.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 518,00 2.372.365,00 214.975.552,00 277,00 277,00 0,00 42,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.337,00
Rebel Alliance The magnificent PSG 53,00 18,00 813.016.270,00 616.259.356,00 313.049.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 1,00 1.875.584,00 532.536.695,00 1.717,00 1.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.530,00
Rebel Alliance Bixxcoitooo 3,00 18,00 489.140.028,00 598.448.393,00 648.351.439,00 1.442.350.368,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 626,00 22,00 0,00 529.908.048,00 1.289,00 1.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 15.902,00
Rebel Alliance Papum Heartbreaker 28,00 16,00 986.743.605,00 787.059.484,00 433.987.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,00 42,00 0,00 716.388.749,00 1.870,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.240,00
Rebel Alliance Odeio Ragnarok 68,00 21,00 1.245.164.431,00 593.810.339,00 56.447.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 1,00 190.295.289,00 507.518.769,00 1.685,00 1.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.188,00 3.188,00 0,00 0,00 81,00 0,00 112.710,00
Rebel Alliance x Ezio Auditore x 35,00 20,00 626.651.980,00 489.830.866,00 138.536.127,00 20.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 2,00 4.571.129,00 417.465.415,00 1.351,00 1.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.379,00
Rebel Alliance true disaster 15,00 35,00 524.488.507,00 919.414.724,00 54.255.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,00 218,00 167.496,00 758.289.686,00 929,00 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.860,00
Rebel Alliance y Red Machine 5,00 17,00 209.454.071,00 410.882.308,00 119.999.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,00 795,00 11.236,00 343.878.467,00 1.916,00 1.916,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.413,00
Rebel Alliance Fox Eterno Aprendiz 92,00 19,00 1.635.886.160,00 847.507.158,00 308.665.441,00 1.363.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1,00 3.983.921,00 770.355.135,00 2.163,00 2.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.355,00
Rebel Alliance y Gabes 0,00 16,00 28.434.860,00 480.597.518,00 283.625.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 9,00 0,00 416.020.090,00 1.737,00 1.737,00 0,00 31,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.808,00
Rebel Alliance La Ele 51,00 25,00 759.542.460,00 505.753.911,00 111.496.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.065,00 161,00 0,00 395.206.407,00 711,00 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 38.394,00
Rebel Alliance L0st End 26,00 18,00 542.080.053,00 530.255.004,00 185.933.520,00 7.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577,00 36,00 0,00 459.247.847,00 919,00 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.975,00
Rebel Alliance Pe de Pano l God Bragi 2,00 17,00 20.056.728,00 265.898.637,00 177.344.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 115,00 0,00 14.538.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.248,00
Rebel Alliance Deco Alive 5,00 22,00 114.154.107,00 347.242.401,00 141.262.459,00 185.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181,00 522,00 0,00 252.803.888,00 355,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872,00 0,00 0,00 0,00 704,00 0,00 0,00 73.389,00
Rebel Alliance Flururu 2,00 26,00 19.906.908,00 438.511.100,00 85.012.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 76,00 0,00 325.131.533,00 486,00 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.079,00
Rebel Alliance SafT KnighT 8,00 15,00 215.232.478,00 467.514.178,00 141.652.102,00 87.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,00 41,00 0,00 416.355.478,00 579,00 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.156,00
Rebel Alliance hashtag Make 2,00 19,00 8.518.991,00 358.309.005,00 203.669.878,00 18.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,00 52,00 0,00 254.356.249,00 804,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.795,00
