Ir para conteúdo

[Resumo Especial - Copa WoE 3ª Edição] Aegir 24/04/2024


GM Muzan

Posts Recomendados

  • Game Masters

CopaWoe3-3.jpg

 

RESUMO -  COPA WOE 

Parabéns aos vencedores e mais sorte na próxima aos que tentaram, pois não existe exército fraco ou pequeno, um dia todos serão grandes aos olhos daqueles que não sabem voar. O resumo da WoE está se iniciando AGORA.

Spoiler

 

ESTATÍSTICAS:

Spoiler
Estatísticas da WoE Aegir 24/04/2024
GUILDA PERSONAGEM MATOU MORREU DANO CAUSADO DANO RECEBIDO DANO ABSORVIDO DANO EMPERIUM DANO BARRICADA DANO GUARDIÃO DANO RUNA EMPERIUM DESTR. BARRICADAS DESTR. GUARDIÕES DESTR. RUNAS DESTR. ACERTOS SUPORTE ERROS SUPORTE CURA ENVIADA CURA RECEBIDA ITEM HP ITEM SP G. VERMELHA G. AZUL G. AMARELA ZENY FLECHA/MUNIÇÃO ÁCIDO FOGO GREGO G. DE VENENO ARMADILHAS F. REVESTIMENTO HP CURADO SP CURADO DANO REC. NEUTRO DANO REC. ÁGUA DANO REC. TERRA DANO REC. FOGO DANO REC. VENTO DANO REC. VENENO DANO REC. SAGRADO DANO REC. SOMBRIO DANO REC. FANTASMA DANO REC. MORTO-VIVO DANO REC. CORPO-A-CORPO DANO REC. À DISTÂNCIA ACERTOS ARMADILHAS BLOQ. PROTEGER TERRENO ACERTOS C/ MUSICAS DANO ABSORVIDO REDENÇÃO ALVOS C/ ABALO SÍSMICO ALVOS C/ CAMPO AMALDIÇOADO ALVOS C/ MÁSCARAS ALVOS C/ ONDA HIPNÓTICA
Aegir Alliance O Shinigame 5 21 3.645.658 14.931.162 230.902.924 30 0 0 0 0 0 0 0 51 2 0 4.005.906 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1.937 11.964.269 124.550 349.554 1.341.975 342.053 0 0 0 64.452 0 3.056.272 11.130.581 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Zanatos Bardo 0 61 350.964 63.745.960 1.738.734.367 0 0 0 0 0 0 0 0 923 12 3.504 32.512.911 483 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.683 50.924.393 1.141.038 6.226.467 1.201.581 1.146.362 7.018 0 0 2.704.260 0 13.774.335 49.576.784 0 0 26 0 0 0 0 0
Aegir Alliance MorraTypescript 4 6 1.410.723 1.141.637 20.504.579 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 40.194 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.400 548.862 133.021 228.753 84.892 0 0 0 0 0 0 3.014 992.514 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance zDeathlsBackX 11 35 14.027.317 19.524.255 37.829.444 0 0 0 0 0 0 0 0 396 67 0 632.195 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.962 10.975.340 980.189 3.945.704 2.013.392 1.462.458 0 0 0 89.267 0 6.661.783 12.804.567 0 0 0 0 5 0 0 0
Aegir Alliance zMarckTana 3 42 2.712.667 42.963.908 73.409.735 0 0 0 0 0 0 0 0 504 146 0 9.841.634 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.155.371 22.806 23.850.612 78.547 2.811.356 1.374.918 4.137.942 0 181 0 299.028 0 6.459.619 26.092.965 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance AnyaWednesday 24 38 17.467.885 22.741.474 492.609.657 0 0 0 0 0 0 0 0 290 11 0 3.817.251 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.760 17.089.429 1.139.432 453.776 21 188.053 0 0 0 3.700.607 0 9.845.474 12.725.844 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance O Shin wl 2 35 1.975.800 31.103.656 537.740.352 0 0 0 0 0 0 0 0 449 38 0 11.943.876 398 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.609 23.318.655 154.525 2.759.909 3.188.190 817.500 0 0 0 734.851 0 6.937.886 24.035.744 0 0 0 0 3 0 0 0
Aegir Alliance Skyuauker V 2 50 1.305.239 30.768.071 467.877.722 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 3.510.094 19 19 0 0 0 0 39 0 0 0 22 0 0 3.871 25.270.774 466.035 1.538.878 2.347.019 0 0 0 0 969.609 0 9.894.821 20.697.494 3 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Okus Pokos 11 55 10.112.668 46.128.942 441.975.551 0 0 0 0 0 0 0 0 31 4 0 9.492.412 261 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.758 31.977.979 1.727.330 2.544.508 4.573.753 4.704.142 0 0 0 532.314 0 10.599.632 35.460.394 0 0 0 0 0 0 0 29
Aegir Alliance potty 0 24 169.392 23.697.013 557.803.172 0 0 0 0 0 0 0 0 162 17 0 9.361.980 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.991 5.679 18.604.737 652.290 498.300 50.467 73.930 0 3 0 3.486.646 0 9.682.596 13.683.777 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Sephiroth RG 3 31 5.503.102 31.431.402 981.989.728 0 0 0 0 0 0 0 0 69 6 0 14.280.568 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.417 22.060.262 489.589 2.841.522 279.800 1.203.021 0 0 0 1.639.914 0 9.447.933 19.066.175 0 0 0 1.552.754 0 0 0 0
Aegir Alliance Draco 15 43 11.975.529 30.051.583 530.194.536 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 11.944.175 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 3.043 24.830.712 283.041 379.931 1.438.743 1.283.185 0 0 0 699.671 0 5.432.155 23.483.128 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance i Shady 8 54 5.830.234 40.496.356 665.690.281 0 0 0 0 0 0 0 0 171 1 0 15.032.985 573 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.297 27.899.424 2.607.574 5.178.405 544.612 960.138 30.234 8 0 2.761.848 0 12.698.539 27.283.704 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Deecky 43 117 73.431.063 72.258.027 -2.744.180 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 206.519 4 4 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 20.471 48.516.181 4.660.972 5.175.242 12.632.803 1.079.001 258 0 4.820 177.561 0 24.327.547 47.919.291 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Thuuty 2 57 2.694.744 30.825.249 2.483.885 0 0 0 0 0 0 0 0 193 53 0 42.202 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.797 23.542.229 989.492 481.692 5.811.836 0 0 0 0 0 0 13.285.646 17.539.603 0 0 0 0 8 0 0 0
Aegir Alliance Uncover of You Death 13 39 8.882.569 14.633.796 345.460.782 0 0 0 0 0 0 0 0 268 12 0 2.704.158 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.509 10.702.634 463.400 2.295.639 592.524 201.740 0 0 0 228.951 0 4.938.718 9.546.170 39 0 0 0 0 0 1 0
Aegir Alliance Highlord 8 36 8.709.637 57.851.148 1.545.263.902 0 0 0 0 0 0 0 0 237 0 0 32.590.645 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 5.320 46.778.976 2.723.562 3.811.397 1.070.477 826.368 11.120 0 0 1.530.178 0 12.398.862 44.353.216 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance l Ranger Money 10 54 17.218.613 27.269.723 14.660.180 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 8.753 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 2.841 14.351.265 1.417.747 4.095.070 5.810.457 0 0 0 0 1.587.092 0 6.298.442 20.963.189 0 0 0 0 0 0 0 0
ArmazemGeral Padawan Skyuauker 0 2 0 450.208 -39.702 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 222.157 1.231 0 0 0 0 0 0 226.820 0 0 450.208 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Maestro Farofeiro 1 10 216.398 8.837.917 216.758.290 0 0 0 0 0 0 0 0 442 24 0 5.141.935 124 124 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 26.215 6.874.954 424.180 185.792 41 168.822 0 0 0 0 0 1.469.436 6.184.353 115 0 0 0 0 0 13 0
Mandarim e Suas Amantes Dunkelgeist 26 24 25.638.733 24.261.729 149.146.707 1 0 0 0 0 0 0 0 593 1.087 0 8.632.673 209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.719 21.071.071 1.576.121 370.427 12.095 740.534 0 0 0 264.382 0 1.160.790 22.873.840 0 0 0 0 10 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes xDeban 0 0 13.814 8.310 25.972 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 208.294 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 2.543 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes La Ele 3 2 1.303.431 1.421.544 38.045.359 171 0 0 0 1 0 0 0 939 447 0 906.804 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.247 946.167 71.181 45.511 53 3.355 0 0 0 0 0 128.955 937.312 1.998 0 0 0 5 0 4 0
Mandarim e Suas Amantes Antispiral 13 8 11.730.950 12.180.771 53.641.277 0 0 0 0 0 0 0 0 670 23 0 17.502.160 374 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624.615 46.058 8.538.100 82.328 649.326 9.100 141.806 0 0 0 0 0 1.926.777 7.493.883 0 0 0 0 0 24 0 0
Mandarim e Suas Amantes 7th layer 134 13 122.535.926 32.212.578 58.085.383 71 0 0 0 0 0 0 0 1.564 10 71.425 23.294.755 228 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.602.812 133.311 16.979.884 3.503.424 160.505 15.468 33.297 221 0 0 0 0 8.888.728 11.804.071 0 0 0 0 0 102 0 0
Mandarim e Suas Amantes Salvador Dali 0 4 8.186 3.268.458 104.758.151 0 0 0 0 0 0 0 0 577 89 0 3.239.571 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.914 2.893.122 41.654 18.132 7 0 0 0 0 0 0 734.738 2.218.177 0 0 0 0 0 0 0 19
Mandarim e Suas Amantes Caninana 15 1 17.740.661 643.912 7.004.672 0 0 0 0 0 0 0 0 305 110 0 5.025.913 130 130 6 11 32 0 0 0 0 0 0 0 0 107.456 518.588 25.151 0 0 0 0 0 0 0 0 491.742 51.997 0 0 0 0 0 0 0 22
Mandarim e Suas Amantes Arsay 77 6 40.124.597 17.270.796 204.719.767 0 0 0 0 0 0 0 0 691 118 0 13.594.186 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 106.669 8.652.679 2.604.242 288.974 4.098 2.564.593 0 0 0 0 0 2.789.459 11.325.127 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Pandemoniumm das Magia 52 13 39.233.022 5.564.049 10.723.707 0 0 0 0 0 0 0 0 994 751 0 568.113 34 34 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 71.478 3.728.231 344.458 994.251 0 11.866 0 0 0 0 0 943.566 4.135.240 0 0 0 0 3 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Showstopper 116 0 50.878.000 12.539.657 226.110.737 0 0 0 0 0 0 0 0 296 2 0 19.094.833 261 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 105.568 8.512.241 361.573 71.743 175 229.549 33 0 0 0 0 1.436.782 7.738.532 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Inquisicion 147 11 113.549.130 14.381.583 29.526.991 184 0 0 0 0 0 0 0 139 1 0 6.823.540 413 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 102.826 11.541.602 259.042 19.462 0 762.891 0 0 0 0 0 1.376.960 11.206.037 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Kokunawara 9 11 8.719.688 3.506.008 50.354.299 0 0 0 0 0 0 0 0 2.026 859 0 797.071 160 160 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 222.642 51.998 2.122.617 250.883 0 0 37.196 0 0 0 0 0 2.234.773 175.923 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Okinawa Shu 42 8 33.129.787 26.707.889 14.677.262 0 0 0 0 0 0 0 0 1.860 50 4.273 19.534.702 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.065.220 123.181 12.304.274 4.075.798 38.651 23.741 2.328.102 310 0 0 0 0 5.747.651 13.023.225 0 0 0 0 0 58 0 0
Mandarim e Suas Amantes Calma Dacruz 102 9 79.785.643 6.476.512 38.407.118 0 0 0 0 0 0 0 0 1.297 60 0 5.723.973 305 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.960 75.179 3.639.871 587.065 264.703 1.050 11.744 0 0 0 0 0 1.408.773 3.095.660 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes the tteacher 45 10 36.328.576 6.858.227 88.077.385 177 0 0 0 0 0 0 0 984 730 0 7.695.199 184 174 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 150.695 6.294.729 188.756 456 798 1.058 0 0 0 372.430 0 2.023.979 4.834.248 0 0 0 0 40 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Majjin BoO 12 7 6.717.134 8.333.815 52.576.227 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1 0 2.829.188 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 15.255 6.333.609 585.292 103.181 0 0 0 0 0 0 0 1.300.623 5.721.459 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Dacruz 0 13 105.558 12.971.054 215.471.883 378 0 0 0 0 0 0 0 575 22 0 6.886.576 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.672 11.743 10.673.934 967.881 78.929 755 456.657 0 0 0 0 0 3.571.185 8.606.971 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Malbolge 4 11 645.764 11.414.639 160.258.129 18 0 0 0 0 0 0 0 490 11 0 8.142.239 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.292 10.103.042 160.731 54.524 2.642 112.482 0 0 0 0 0 2.896.128 7.537.293 21 0 0 0 0 0 29 0
Mandarim e Suas Amantes Elton John 0 2 0 1.375.438 5.485.132 0 0 0 0 0 0 0 0 4.906 36 202.857 1.247.779 126 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259.163 911.309 33.060 1.167 0 0 0 0 0 0 0 727.019 218.517 0 0 304 0 0 0 0 0
 


 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

57 minutos atrás, Coala disse:

Parecem estar animadas

Começa animada, dá uns 10 min e começa a ficar chata. 

Pessoal força os 10 min iniciais e depois são jogados pro portal, daí desanimam. Não sei como está no fenix agora, mas na época que fui umas woes aí os cara colocavam def e iam forçando a def, chegavam na emp sem trocar nada de dano. Mas aqui no aegir, tem muito dano saindo agora (inclusive HK), daí não dá pra colocar tank e subir, tem que trocar dano, quebrar a def e depois subir.

Só que nas woes, não sei se é a estratégia que os caras estão usando que está errada ou outra coisa, mas vejo que a maioria está tentando subir sem trocar dano. Daí não estão conseguindo dar strikes bons na emp. E tipo, tem 3 woes que a mesma coisa se repete, daí fica chato pra quem está subindo pra atacar o castelo.

As primeiras woes foram mais competitivas mas sinto que a cada woe que passa os cara desanimam mais e mais. E realmente isso repercute nos placares da copa. Espero que a de sábado seja melhor.

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Cada dia mais dificil

  • Haha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe da conversa

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tem uma conta, faça o login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emojis são permitidos.

×   Seu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar como link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Não é possível colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.

  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

×
×
  • Criar Novo...