Ir para conteúdo

[Resumo Especial - Copa WoE] Aegir 17/04/2024


GM Muzan

Posts Recomendados

  • Game Masters

CopaWoe3-3.jpg

 

RESUMO -  COPA WOE 

Parabéns aos vencedores e mais sorte na próxima aos que tentaram, pois não existe exército fraco ou pequeno, um dia todos serão grandes aos olhos daqueles que não sabem voar. O resumo da WoE está se iniciando AGORA.


Regras:

Spoiler

TOME NOTA: Uma discussão ou rivalidade é válida para o andamento do tópico, mas não serão permitidos ofensas, ataques contra a moral direta alheia, muito menos da staff e do servidor.


1 - Não ofender qualquer usuário no fórum:
1.1 - PLAYERS: Qualquer ofensa será punida com warn e suspensão do fórum:
Ofensa Leve: 1 dia de suspensão do fórum.
Ofensa Branda: 3 dias de suspensão do fórum.
Ofensa Pesada: 5 dias de suspensão do fórum.

Reincidência: 10 dias de suspensão do fórum, podendo acarretar em ban in game.


1.2 - PLAYERS: Qualquer referencia a Pack Guild no resumo será punida com warn e suspensão do fórum:
Referência a Pack Guild: 1 dia de suspensão do fórum.
Reincidência: 10 dias de suspensão do fórum, podendo acarretar em ban in game.

Obs: Uso de termo ou palavra proibida; de baixo calão ou parecida vindo a entender o mesmo sentido, será punido conforme acima. Noob, inútil, bobo, besta, fraco e palavras de uso regionais utilizadas como gírias não será considerado ofensa. Ofensas em que o filtro do fórum aparece serão desconsideradas. Mas caso o player insista em ofender por exemplo "o.f.e.n.s.a" será punido de acordo com a regra. Está terminantemente proibido comentar ou reclamar sobre o pack guild no resumo da woe, se alguém tem algo a reclamar ou sugerir poderá fazer por mensagem privada para  ADM Lynne aqui no fórum.

2. POSTS>DOUBLE Post/Topic
Não fazer vários Posts em um tempo menor que 1 minuto (Máximo duas postagens por minuto)

2.3 Double Post, Double Tópico 
Punição: aviso, reincidência: warn

Obs: Posts seguidos no mesmo tópico será punido conforme acima, com ou sem o tempo limite. (edite o post anterior afim de evitar um double ou triple, ou mais).Caso o double aconteça de maneira não proposital explique no post/tópico o motivo para analisarmos.

3. Respostas sem sentido/Flood
Criar respostas de tópico sem sentido será considerado Flood.

Punição: aviso, reincidência: warn. 

3.1 O assunto principal do tópico deve ser sobre a WoE e seus acontecimentos, qualquer outro assunto no resumo será punido com warn e suspensão no fórum.

Em off topic não será considerado qualquer tipo de flood. Apenas DOUBLE POST.(Quanto mais casos reincidentes do usuário, será usado um cálculo de todas as punições que foram aplicadas com essa regra)


ESTATÍSTICAS:

Spoiler
Estatísticas da WoE Aegir 17/04/2024
GUILDA PERSONAGEM MATOU MORREU DANO CAUSADO DANO RECEBIDO DANO ABSORVIDO DANO EMPERIUM DANO BARRICADA DANO GUARDIÃO DANO RUNA EMPERIUM DESTR. BARRICADAS DESTR. GUARDIÕES DESTR. RUNAS DESTR. ACERTOS SUPORTE ERROS SUPORTE CURA ENVIADA CURA RECEBIDA ITEM HP ITEM SP G. VERMELHA G. AZUL G. AMARELA ZENY FLECHA/MUNIÇÃO ÁCIDO FOGO GREGO G. DE VENENO ARMADILHAS F. REVESTIMENTO HP CURADO SP CURADO DANO REC. NEUTRO DANO REC. ÁGUA DANO REC. TERRA DANO REC. FOGO DANO REC. VENTO DANO REC. VENENO DANO REC. SAGRADO DANO REC. SOMBRIO DANO REC. FANTASMA DANO REC. MORTO-VIVO DANO REC. CORPO-A-CORPO DANO REC. À DISTÂNCIA ACERTOS ARMADILHAS BLOQ. PROTEGER TERRENO ACERTOS C/ MUSICAS DANO ABSORVIDO REDENÇÃO ALVOS C/ ABALO SÍSMICO ALVOS C/ CAMPO AMALDIÇOADO ALVOS C/ MÁSCARAS ALVOS C/ ONDA HIPNÓTICA
Aegir Alliance l Ranger Money 18 42 29.745.443 41.680.517 -471.463 0 0 0 0 0 0 0 0 126 5 0 110.560 10 10 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 16 8.326 33.083.420 2.387.784 98.973 6.010.812 0 924 0 0 0 0 20.126.711 21.455.202 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Dispel 0 29 204.698 15.833.213 560.878.287 0 0 0 0 0 0 0 0 220 44 0 6.231.775 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.128 12.338.799 213.282 10.779 368.895 1.388.554 0 0 0 1.133.755 0 3.914.741 11.539.323 0 0 0 0 0 0 0 29
Aegir Alliance T i g e r 79 50 142.153.404 122.099.723 55.404.141 0 0 0 0 0 0 0 0 1.029 12 3.282 16.461.742 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.592.222 76.922 90.615.777 2.683.433 2.146.809 6.190.562 8.601.167 0 0 0 264.901 0 15.547.626 94.955.023 0 0 0 0 0 53 0 0
Aegir Alliance MorraTypescript 0 24 23.655 12.480.355 99.438.606 0 0 0 0 0 0 0 0 877 9 0 426.836 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.324 10.498.697 11.939 0 567.871 1.290.677 0 0 0 0 0 4.291.073 8.078.111 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Draco 40 46 45.076.679 31.146.985 224.421.202 0 0 0 0 0 0 0 0 329 1 0 12.322.746 367 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.744 11.944 19.949.701 482.233 816.501 3.910.837 1.543.287 0 0 0 0 0 6.551.582 20.150.977 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Anya Forger 7 35 7.657.781 12.884.478 235.516.570 0 0 0 0 0 0 0 0 222 5 0 673.469 20 20 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 10.841 11.397.148 45.692 94.512 26 396.391 0 0 0 762.844 0 8.087.613 4.609.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance ZeCueca 0 24 2.291.815 51.761.942 1.540.274.405 0 0 0 0 0 0 0 0 638 6 0 33.840.913 498 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.088 43.775.909 2.001.951 414.530 209.939 3.693.155 0 0 0 776.114 0 9.649.633 41.221.965 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance lx RenegadoStick xl 1 37 2.144.281 48.260.312 53.071.082 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 484.178 7 7 0 0 0 0 613 0 0 0 0 0 0 6.722 44.445.532 966.650 17.724 2.825.144 0 0 0 0 760 0 10.162.936 38.092.874 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Thuuty 6 51 7.884.718 47.092.262 -1.798.723 0 0 0 0 0 0 0 0 345 138 0 157.416 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.632 30.396.821 4.381.357 55.774 6.770.872 5.469.357 0 0 0 0 0 21.255.557 25.818.624 0 0 0 0 8 0 0 0
Aegir Alliance Uncover of You Death 16 62 12.401.470 30.523.410 424.861.331 0 0 0 0 0 0 0 0 660 89 0 2.492.667 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.756 27.797.486 525.753 180.087 731.689 486.979 0 0 0 512.610 0 10.364.949 19.869.655 78 0 0 0 0 0 7 0
Aegir Alliance Highlord 28 31 41.754.975 55.369.771 873.873.169 0 0 0 0 0 0 0 0 320 4 0 36.876.023 294 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.184 21.668 35.346.840 3.956.972 803.679 6.215.405 4.288.917 0 0 0 1.438.155 0 6.849.579 45.200.389 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance potty 0 31 444.966 25.144.796 219.889.300 0 0 0 0 0 0 0 0 224 12 0 7.927.062 224 223 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 138.289 11.232 21.763.582 629.998 131.936 1.095.267 521.601 23.079 8 0 504.579 0 8.665.914 16.004.136 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance zMarckRG 7 39 8.498.041 85.171.772 129.101.978 0 0 0 0 0 0 0 0 668 133 0 27.272.292 281 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.508 50.622.452 2.027.027 731.359 8.554.868 0 0 0 0 870.876 0 28.077.097 34.729.485 0 0 0 19.098.129 0 0 0 0
Aegir Alliance Sephiroth Sorc 0 30 1.085.478 10.264.654 232.951.205 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 0 1.435.897 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.694 7.561.784 183.220 10.739 374.683 0 0 0 0 178.798 0 2.350.195 5.959.029 0 0 0 0 0 0 0 34
Aegir Alliance Zanatos Bardo 0 41 425.621 31.843.926 613.896.725 0 0 0 0 0 0 0 0 736 8 21.446 8.524.811 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.428 26.121.582 560.399 148.644 134.390 2.159.201 0 0 0 1.243.268 0 5.900.621 24.466.863 0 0 90 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Luna Licht 0 14 19.348 9.756.900 39.920.388 0 0 0 0 0 0 0 0 463 4 212.317 76.797 3 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.977 8.246.883 574.090 135.769 486.340 0 0 0 0 313.818 0 3.361.400 6.395.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance zDeathlsBackX 47 86 47.093.614 66.010.314 65.810.982 0 0 0 0 0 0 0 0 1.178 459 0 1.641.518 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.036 56.079.718 1.369.903 82.641 5.443.693 146.922 0 0 0 1.438.512 0 12.503.415 52.057.974 0 0 0 0 6 0 0 0
Aegir Alliance Deecky 50 55 98.053.486 59.533.515 -1.843.993 0 0 0 0 0 0 0 0 824 2 0 154.111 8 8 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 48.513 48.587.745 1.804.718 72.736 6.779.946 2.208.195 0 1 0 284 0 11.048.730 48.404.895 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance EkiP NusS Stano 16 40 17.346.321 96.998.940 290.868.409 0 0 0 0 0 0 0 0 239 2 0 42.146.474 1.692 1.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.184 48.716 73.714.002 4.195.151 186.791 15.169.833 8.390 0 0 0 862.500 0 17.620.433 76.516.234 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance Sky I 8 30 6.126.693 38.531.021 370.983.364 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 11.078.788 49 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 12.232 30.901.704 2.723.029 13.107 2.813.421 767.764 0 0 0 791.278 0 14.701.192 23.309.111 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegir Alliance ZeTabeff Owned 4 5 5.188.965 2.102.533 27.970.470 0 0 0 0 0 0 0 0 396 10 0 899.736 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.698 13.668 916.287 406.113 514 120.863 312.851 0 0 0 0 0 409.683 1.346.945 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Showstopper 128 9 94.699.916 54.057.146 618.044.852 0 0 0 0 0 0 0 0 249 2 0 50.096.802 522 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 103.596 42.762.011 3.862.360 466.199 1.665.839 10.194 1.130 2.188 0 0 0 26.474.200 22.295.721 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Inquisicion 75 30 66.920.101 45.533.408 77.428.877 244 0 0 0 0 0 0 0 362 8 0 12.292.043 518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 59.170 40.565.148 1.500.613 567.996 981.687 3.525 2.161 0 0 0 0 24.512.018 19.109.112 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Kokunawara 4 11 8.150.335 3.964.251 112.648.794 0 0 0 0 0 0 0 0 3.094 1.103 0 1.327.171 113 113 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 487.970 78.296 844.018 1.947.067 0 198.660 0 0 0 0 0 0 733.365 2.256.380 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Okinawa Shu 44 21 46.241.348 57.059.332 61.235.630 0 0 0 0 0 0 0 0 1.761 27 4.339 20.098.051 364 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.825.119 117.269 44.866.321 4.785.352 407.384 1.784.746 2.217 22.300 0 0 0 0 33.291.044 18.577.276 0 0 0 0 0 34 0 0
Mandarim e Suas Amantes Calma Dacruz 42 13 57.351.492 23.898.313 19.375.397 52 0 0 0 0 0 0 0 1.748 72 0 4.781.802 377 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.424 73.641 22.089.862 73.011 220.375 579.121 0 0 0 0 0 0 15.112.742 7.849.627 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Antispiral 31 33 40.151.387 52.276.740 165.982.071 0 0 0 0 0 0 0 0 534 40 0 25.286.377 580 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627.935 68.923 36.420.214 13.172.206 489.758 219.111 0 0 0 0 0 0 10.828.149 39.473.140 0 0 0 0 0 54 0 0
Mandarim e Suas Amantes Gliding Champion 31 7 25.013.910 7.738.303 55.691.887 0 0 0 0 0 0 0 0 944 6 0 5.141.608 206 206 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 52.605 7.256.559 324.258 107.285 21 4.226 0 0 0 0 0 7.447.892 244.457 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Majjin BoO 24 18 18.013.477 17.694.718 62.755.677 0 0 0 0 0 0 0 0 152 4 0 6.656.574 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 21.727 12.859.416 1.274.022 499.193 581.362 3.461 336 0 0 0 0 8.673.636 6.544.154 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Dacruz 1 14 203.675 11.576.510 193.982.385 105 0 0 0 0 0 0 0 315 15 0 5.039.195 89 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.311 10.068 8.468.651 2.355.073 264.000 232.501 0 11 3.425 0 0 0 5.405.238 5.918.423 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Pertubardo 23 9 24.226.917 13.947.721 8.408.503 0 0 0 0 0 0 0 0 3.540 2.173 3.301 8.128.338 150 150 0 0 0 0 522 0 0 0 0 0 228 53.504 11.056.913 2.410.985 337 337.699 0 0 0 0 0 0 4.001.826 9.804.108 0 0 19 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes Maestro Farofeiro 10 35 9.060.771 27.524.887 442.408.775 0 0 0 0 0 0 0 0 858 23 0 9.355.106 212 212 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 42.190 22.652.915 3.863.084 353.428 205.299 20.562 0 0 0 0 0 7.815.697 19.279.591 69 0 0 0 0 0 23 0
Mandarim e Suas Amantes Dunkelgeist 15 27 13.738.222 22.027.459 44.881.249 0 0 0 0 0 0 0 0 516 217 0 4.190.925 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.244 17.319.990 3.214.881 4.864 791.536 0 0 13.736 0 0 0 10.212.668 11.132.339 0 0 0 0 25 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes xDeban 0 0 55.469 517.398 32.781.209 37 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0 707.873 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 9.669 398.382 83.093 547 35.354 0 0 0 0 0 0 265.880 251.496 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes La Ele 0 12 15.178 8.839.053 49.044.924 232 0 0 0 0 0 0 0 1.155 316 0 2.918.036 268 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.802 7.570.839 716.546 55.699 495.681 0 239 0 0 0 0 2.323.661 6.515.343 147 0 0 0 0 0 4 0
Mandarim e Suas Amantes Jett 123 29 214.122.314 50.217.290 62.673.046 0 0 0 0 0 0 0 0 1.114 134 0 20.040.621 376 375 0 0 0 0 709 0 0 0 0 0 0 92.368 46.225.575 2.356.056 632.751 461.985 18.992 14.807 0 0 0 0 24.971.417 24.738.749 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes the tteacher 55 17 57.246.859 21.801.881 51.786.941 318 0 0 0 1 0 0 0 1.176 596 0 4.846.871 166 151 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 106.581 18.581.969 749.897 11.024 229.208 0 0 0 0 214.084 0 9.873.869 9.912.313 0 0 0 0 15 0 0 0
Mandarim e Suas Amantes 7th layer 141 37 140.599.869 66.238.809 182.232.473 12 0 0 0 0 0 0 0 1.307 12 11.735 28.488.527 210 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.114.401 113.965 39.386.262 15.250.461 3.113.921 739.576 0 6.550 0 0 0 0 26.765.122 31.731.648 0 0 0 0 0 65 0 0
Mandarim e Suas Amantes Salvador Dali 0 0 4.592 1.002.390 33.740.494 0 0 0 0 0 0 0 0 225 90 0 2.185.802 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.333 894.998 41.680 1.878 63.834 0 0 0 0 0 0 554.528 447.862 0 0 0 0 0 0 0 11
Mandarim e Suas Amantes Caninana 46 2 48.289.716 2.743.106 33.595.147 0 0 0 0 0 0 0 0 314 46 0 7.123.415 166 166 2 128 42 0 0 0 0 0 0 0 0 99.477 2.316.256 155.780 0 122.948 0 583 0 0 0 0 1.098.631 1.496.936 0 0 0 0 0 0 0 12
Mandarim e Suas Amantes Elton John 0 3 109 2.129.840 32.312.661 0 0 0 0 0 0 0 0 3.543 20 242.290 1.517.109 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.741 1.899.813 142.869 492 86.666 0 0 0 0 0 0 856.597 1.273.243 0 0 509 0 0 0 0 0

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Game Masters
4 minutos atrás, Marmita disse:

queria saber o resultado das metricas individuais do aegir: mascara, abalo, campo e sono.

@GM Muzan

O adm vai postar

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

5 minutos atrás, GM Muzan disse:

O adm vai postar

agora que eu vi que ta no final do csv de estatísticas.

Editado por Marmita
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Achei bastante disputada a woe 🤣🤣

  • Haha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.
  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

×
×
  • Criar Novo...