Ir para conteúdo

[Resumo Especial - Copa WoE 3ª Edição] Fênix 07/05/2024


GM Azrael

Posts Recomendados

  • Game Masters

 

CopaWoe3-3.jpg

 

 

RESUMO -  COPA WOE 

Parabéns aos vencedores e mais sorte na próxima aos que tentaram, pois não existe exército fraco ou pequeno, um dia todos serão grandes aos olhos daqueles que não sabem voar. O resumo da WoE está se iniciando AGORA.


 

REGRAS:

Spoiler

TOME NOTA: Uma discussão ou rivalidade é válida para o andamento do tópico, mas não serão permitidos ofensas, ataques contra a moral direta alheia, muito menos da staff e do servidor.


1 - Não ofender qualquer usuário no fórum:
1.1 - PLAYERS: Qualquer ofensa será punida com warn e suspensão do fórum:
Ofensa Leve: 1 dia de suspensão do fórum.
Ofensa Branda: 3 dias de suspensão do fórum.
Ofensa Pesada: 5 dias de suspensão do fórum.

Reincidência: 10 dias de suspensão do fórum, podendo acarretar em ban in game.


1.2 - PLAYERS: Qualquer referencia a Pack Guild no resumo será punida com warn e suspensão do fórum:
Referência a Pack Guild: 1 dia de suspensão do fórum.
Reincidência: 10 dias de suspensão do fórum, podendo acarretar em ban in game.

Obs: Uso de termo ou palavra proibida; de baixo calão ou parecida vindo a entender o mesmo sentido, será punido conforme acima. Noob, inútil, bobo, besta, fraco e palavras de uso regionais utilizadas como gírias não será considerado ofensa. Ofensas em que o filtro do fórum aparece serão desconsideradas. Mas caso o player insista em ofender por exemplo "o.f.e.n.s.a" será punido de acordo com a regra. Está terminantemente proibido comentar ou reclamar sobre o pack guild no resumo da woe, se alguém tem algo a reclamar ou sugerir poderá fazer por mensagem privada para  ADM Lynne aqui no fórum.

2. POSTS>DOUBLE Post/Topic
Não fazer vários Posts em um tempo menor que 1 minuto (Máximo duas postagens por minuto)

2.3 Double Post, Double Tópico 
Punição: aviso, reincidência: warn

Obs: Posts seguidos no mesmo tópico será punido conforme acima, com ou sem o tempo limite. (edite o post anterior afim de evitar um double ou triple, ou mais).Caso o double aconteça de maneira não proposital explique no post/tópico o motivo para analisarmos.

3. Respostas sem sentido/Flood
Criar respostas de tópico sem sentido será considerado Flood.

Punição: aviso, reincidência: warn. 

3.1 O assunto principal do tópico deve ser sobre a WoE e seus acontecimentos, qualquer outro assunto no resumo será punido com warn e suspensão no fórum.

Em off topic não será considerado qualquer tipo de flood. Apenas DOUBLE POST.(Quanto mais casos reincidentes do usuário, será usado um cálculo de todas as punições que foram aplicadas com essa regra)

Estatísticas:

Spoiler
Estatísticas da WoE Fenix 07/05/2024
GUILDA PERSONAGEM MATOU MORREU DANO CAUSADO DANO RECEBIDO DANO ABSORVIDO DANO EMPERIUM DANO BARRICADA DANO GUARDIÃO DANO RUNA EMPERIUM DESTR. BARRICADAS DESTR. GUARDIÕES DESTR. RUNAS DESTR. ACERTOS SUPORTE ERROS SUPORTE CURA ENVIADA CURA RECEBIDA ITEM HP ITEM SP G. VERMELHA G. AZUL G. AMARELA ZENY FLECHA/MUNIÇÃO ÁCIDO FOGO GREGO G. DE VENENO ARMADILHAS F. REVESTIMENTO HP CURADO SP CURADO DANO REC. NEUTRO DANO REC. ÁGUA DANO REC. TERRA DANO REC. FOGO DANO REC. VENTO DANO REC. VENENO DANO REC. SAGRADO DANO REC. SOMBRIO DANO REC. FANTASMA DANO REC. MORTO-VIVO DANO REC. CORPO-A-CORPO DANO REC. À DISTÂNCIA ACERTOS ARMADILHAS BLOQ. PROTEGER TERRENO ACERTOS C/ MUSICAS DANO ABSORVIDO REDENÇÃO
Legacy Kaidow 52 19 1.029.936.370 589.790.218 837.547.078 0 0 0 0 0 0 0 0 4.599 254 41.007 999.222.956 1.605 1.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.657 375.624.150 38.737.350 0 53.337.041 43.516.648 0 1.517 0 55.804.816 0 230.329.636 336.691.886 0 0 0 0
Legacy RM l Tonhoes n passarao 0 14 29.431 532.762.310 263.261.549 0 0 0 0 0 0 0 0 67 16 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 0 0 2.624 0 0 34.487 304.481.503 18.137.348 5.436.315 37.162.802 117.631.202 0 0 0 24.795.250 0 161.133.672 346.510.748 1.910 0 0 0
Legacy M1zun0 t3 mac3ta 157 18 5.197.271.714 763.941.864 279.598.497 0 0 0 0 0 0 0 0 870 8 0 672.894.689 1.133 1.133 0 0 0 0 3.090 0 0 0 399 0 0 225.454 566.330.193 76.137.522 937.695 31.271.991 50.015.131 0 4.621 0 23.530.110 0 433.258.632 314.968.631 344 0 0 0
Legacy BK DA BF 5 17 105.041.858 1.147.417.190 615.881.343 179.359 0 0 0 0 0 0 0 1.259 467 258.347 1.093.325.081 2.635 2.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.449 346.264.917 90.588.822 551.469 49.178.524 116.310.035 55.003 0 0 41.224.132 0 149.315.131 494.857.771 0 0 0 481.423.222
Legacy lzhk 30 26 705.273.381 694.107.077 614.817.733 22.819 0 0 0 0 0 0 0 1.948 175 0 765.743.425 2.492 2.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 34.712 411.128.634 43.254.164 8.307 45.362.071 93.395.106 0 19.502 0 66.684.785 0 276.180.173 383.672.396 0 0 0 0
Legacy aquariano nato 0 14 57.373.669 949.057.068 3.940.195.472 1.852.531.403 0 0 0 2 0 0 0 414 11 0 884.172.251 1.364 1.364 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 11.745 540.921.595 107.155.338 694.614 29.959.048 177.766.464 0 4.069 3.616 30.083.800 0 279.227.677 607.360.867 0 0 0 0
Legacy Desconect xD 0 8 91.930.076 763.626.049 735.224.054 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 726.522.281 3.720 3.720 0 0 0 0 0 0 0 0 2.045 0 0 26.381 397.990.916 9.195.944 0 23.352.829 237.653.221 0 0 0 75.462.083 0 234.066.618 509.588.375 1.380 0 0 0
Legacy y Melodroma 1 2 35.605.785 340.196.939 1.073.984.786 7.012 0 0 0 0 0 0 0 422 95 0 334.332.347 865 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.847 250.654.183 12.890.688 123.177 14.760.354 24.183.471 0 0 0 15.977.642 0 130.048.053 188.541.462 0 494 0 0
Legacy Aqua Regia 49 16 1.826.382.058 662.721.480 1.495.985.930 234.334 0 0 0 0 0 0 0 220 4 45.600 591.058.594 1.198 1.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.963 342.780.992 56.989.199 114.599 14.801.514 223.463.346 0 0 0 20.032.762 0 124.054.736 534.127.676 0 0 0 0
Legacy y Melodrama 4 9 25.616.087 924.956.330 1.530.636.772 0 0 0 0 0 0 0 0 403 54 0 888.684.108 2.201 2.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.199 552.823.664 35.218.071 0 33.237.144 208.561.018 0 0 47.677 53.742.335 0 237.496.997 646.132.912 0 2.251 0 0
Legacy Coala Temptation 51 18 3.353.257.444 1.075.419.655 46.851.460 0 0 0 0 0 0 0 0 476 2 0 999.214.639 1.170 1.170 0 0 0 0 3.993 0 0 0 0 0 0 500.896 673.882.867 22.625.724 10.072 50.646.668 244.591.559 0 129.730 0 61.777.690 0 429.740.805 623.923.505 0 0 0 0
Legacy z TorviC TyR 50 31 2.355.493.263 1.316.082.760 323.160.807 0 0 0 0 0 0 0 0 124 15 0 1.173.261.740 4.257 4.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.976 862.238.844 55.917.305 381.348 68.609.292 197.878.282 0 0 462.729 112.036.510 0 714.658.308 582.866.002 0 0 0 0
Legacy Yuna Dancer 2 25 6.577.060 451.806.543 367.479.109 0 0 0 0 0 0 0 0 2.041 6.764 0 337.701.259 486 486 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 174.160 295.632.578 11.624.689 0 30.240.128 100.884.781 0 0 0 8.681.812 0 185.779.965 261.284.023 0 0 512 0
Legacy y Melodrame 0 4 10.194.759 687.544.097 871.239.257 0 0 0 0 0 0 0 0 1.237 518 0 671.622.923 2.958 2.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.899 489.619.989 15.553.970 0 46.544.879 68.928.414 0 0 0 38.969.723 0 161.465.950 498.151.025 0 486 0 0
Legacy lll Wca lll 19 20 1.384.540.545 1.062.831.414 561.447.167 0 0 0 0 0 0 0 0 2.548 885 65.205 908.817.571 931 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.332 712.713.112 97.012.181 1.015.513 90.641.995 100.539.476 0 0 0 54.470.750 0 493.230.008 563.163.019 0 0 0 0
Legacy Legocy Renogado 58 18 2.369.484.243 840.855.851 1.319.557.136 616.483 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 759.761.733 1.446 1.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.850 458.915.075 75.427.545 0 28.008.316 244.715.179 0 0 0 25.686.202 0 224.771.028 607.981.289 0 0 0 0
Legacy y Melodramo 41 11 1.043.370.839 782.671.569 521.919.895 0 0 0 0 0 0 0 0 700 149 0 757.177.798 1.162 1.162 0 21 379 0 0 0 0 0 0 0 0 96.895 489.437.592 45.094.594 0 56.739.951 171.830.615 0 0 0 10.709.277 0 293.113.420 480.698.609 0 39 0 0
Legacy Kingship Reach 2 10 21.081.939 880.789.808 570.404.606 0 0 0 0 0 0 0 0 1.862 99 38.488 836.537.122 2.506 2.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.468 222.692.812 82.579.076 1.915.173 75.230.556 54.036.590 0 0 0 54.734.637 0 116.539.231 374.649.613 0 0 0 369.683.260
Legacy Melodryma 1 11 17.039.252 438.108.718 795.345.786 0 0 0 0 0 0 0 0 1.174 88 0 439.331.564 1.477 1.477 0 0 0 0 318 0 0 0 0 0 0 82.865 299.283.148 18.679.348 57.963 16.486.366 81.618.370 0 0 0 8.112.359 0 202.596.853 221.640.701 0 0 676 0
Legacy Beli Vuk 17 17 324.174.813 695.832.974 1.162.863.290 888.585.746 0 0 0 2 0 0 0 1.266 40 0 630.876.862 726 726 0 0 0 0 0 0 0 295 0 0 0 35.648 422.607.678 29.306.230 32.775 30.787.902 102.588.059 0 8.532 1.737.629 33.469.444 0 294.298.163 326.240.086 0 0 0 0
Legacy ZeLiK SnipeR 0 10 15.800.775 1.122.218.468 941.919.273 10.974 0 0 0 0 0 0 0 694 147 0 1.107.043.164 5.105 5.105 0 0 0 0 217 0 0 0 1.517 0 0 49.827 655.049.227 62.464.671 874.023 80.052.369 127.944.725 0 7.231 0 168.314.075 0 234.165.780 860.540.541 1.131 0 0 0
Legacy o mago voldemiro 85 21 2.897.557.496 760.910.413 46.805.815 16.504 0 0 0 0 0 0 0 2.469 85 9.138 665.609.019 1.376 1.376 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 362.206 385.193.083 58.181.657 772.417 79.962.457 192.673.371 0 0 0 37.214.165 0 214.889.047 539.108.103 0 0 0 0
Legacy Tokakara Nussaco 3 16 6.770.071 613.999.663 627.726.822 16.308 0 0 0 0 0 0 0 521 33 503 548.200.015 1.354 1.354 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 45.920 430.133.079 44.493.302 74.572 17.887.580 97.712.462 0 0 0 15.478.490 0 163.733.167 442.046.318 0 0 326 0
Legacy Suvacudo da Favela 51 24 1.874.497.621 1.288.145.799 -142.293.276 0 0 0 0 0 0 0 0 1.538 945 146.074 1.161.114.613 1.512 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.710 894.136.165 20.740.285 1.166.308 56.852.875 273.411.697 0 0 34.028 21.072.142 0 651.983.955 615.429.545 0 0 0 0
Legacy O Segredo da Cartinha 2 15 13.109.629 822.542.690 604.403.032 0 0 0 0 0 0 0 0 339 58 16.737 757.688.280 1.483 1.483 0 0 0 0 336 0 0 0 0 0 0 22.095 557.398.738 22.263.483 6.670 26.496.182 136.878.703 0 0 0 45.097.335 0 310.413.859 477.727.252 0 0 998 0
Black Force Bubbles Of Destiny 0 32 5.063.876 808.854.609 685.220.577 0 0 0 0 0 0 0 0 359 6 0 703.241.443 682 682 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 26.675 318.815.908 12.244.745 1.024.350 38.758.782 421.785.448 5.798 0 0 16.205.246 0 165.441.407 643.398.870 0 0 207 0
Black Force Black Magic R 39 20 1.275.382.366 868.187.284 548.134.531 0 0 0 0 0 0 0 0 3.215 156 119.360 795.629.353 2.849 2.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.772 343.211.454 50.352.951 2.718.143 51.791.401 258.612.254 0 0 0 139.904.400 0 180.699.946 665.890.657 0 0 0 0
Black Force Prof Tchlly 0 42 60.712.646 629.925.329 502.614.305 0 0 0 0 0 0 0 0 272 28 0 437.667.460 1.093 1.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.835 332.455.820 15.992.838 1.346.247 68.770.733 195.149.073 0 0 12.812 8.162.478 0 158.310.054 463.579.947 0 115 0 0
Black Force Rafael BK Vs All of You 0 23 59.527.325 1.272.751.953 2.962.679.822 392.874.162 0 0 0 2 0 0 0 489 14 0 1.161.371.793 1.521 1.521 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 9.988 740.657.654 60.369.382 15.522 125.111.906 308.989.763 0 12.874 68.098 11.530.808 0 398.086.888 848.669.119 0 0 0 0
Black Force Zig l Fenda 3 13 417.000.071 580.949.681 369.717.984 0 0 0 0 0 0 0 0 322 22 0 521.537.619 5.248 5.248 0 0 0 0 411 0 0 0 1.287 0 0 40.333 335.572.471 5.648.093 6.692 18.026.352 215.280.800 0 11.358 6.004 0 0 200.424.643 374.127.127 1.115 0 0 0
Black Force y K l Dancer da Morte 1 22 11.030.098 496.136.931 177.992.616 25.897 0 0 0 0 0 0 0 71 43 0 376.854.708 711 711 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2.852 311.887.315 8.208.289 0 59.905.695 108.337.232 0 0 0 3.945.880 0 165.846.248 326.438.163 0 0 125 0
Black Force Near do Death Note 0 13 42.568.064 856.043.689 701.600.869 0 0 0 0 0 0 0 0 403 21 0 796.597.150 1.932 1.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.562 367.676.849 23.585.687 857.292 47.100.076 377.419.927 0 14.339 0 9.258.970 0 188.899.381 637.013.759 0 712 0 0
Black Force Salatiel Destroyer 3 24 179.389.896 582.454.538 349.166.725 0 0 0 0 0 0 0 0 960 537 76.146 471.628.913 710 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.482.872 106.653 197.500.679 22.885.534 51.502 67.149.962 207.265.863 0 0 0 14.156.414 0 157.681.670 351.328.284 0 0 0 0
Black Force Laytynher l Break Emp 0 22 24.873.769 1.373.970.168 2.970.624.077 601.717.909 0 0 0 1 0 0 0 1.120 38 0 1.303.136.061 2.807 2.807 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 20.673 733.976.264 97.315.678 357.318 157.483.742 298.423.674 0 95.719 7.121.517 38.028.941 0 438.192.560 894.610.293 0 0 0 0
Black Force o coffee with milk xl 5 28 341.659.735 686.944.586 251.605.886 0 0 0 0 0 0 0 0 2.658 1.052 50.338 581.579.719 940 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.766 448.864.605 25.872.004 0 59.498.496 126.934.908 0 0 0 20.495.947 0 276.958.018 404.707.942 0 0 0 0
Black Force y Sono x Saage 3 30 137.285.926 802.589.318 1.037.144.280 0 0 0 0 0 0 0 0 436 64 0 709.273.369 2.785 2.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.342 444.748.080 46.832.298 0 84.334.903 209.721.558 521 0 838 8.240.512 0 239.468.416 554.410.294 0 739 0 0
Black Force Copo Stanley 0 0 1.832.320 36.405.445 9.933.983 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 37.041.551 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 25.664.587 0 0 1.650.833 9.084.031 0 0 0 0 0 24.123.385 12.276.066 0 0 0 0
Black Force ronatu 1 20 23.839.143 453.248.166 270.098.640 0 0 0 0 0 0 0 0 1.362 373 0 403.358.033 489 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.425 311.311.135 10.315.365 101.254 15.940.016 102.454.329 0 0 0 2.218.796 0 179.996.727 262.344.168 0 0 645 0
Black Force Negralha 15 42 1.038.233.383 1.232.159.734 -118.651.035 0 0 0 0 0 0 0 0 341 87 0 1.027.356.089 3.081 3.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.564 703.696.049 7.505.342 596.716 33.370.954 472.760.366 0 0 10.152 5.334.849 0 442.567.511 780.706.917 0 0 0 0
Black Force Heartness of Orochi 3 26 472.692 597.722.323 324.853.222 1.016.658 0 0 0 0 0 0 0 192 21 0 486.686.775 800 800 0 0 0 0 724 0 0 0 1.297 0 0 24.301 280.567.945 14.236.357 400.035 53.920.672 239.019.228 36.494 6.699 0 5.444.520 0 166.633.807 426.998.143 1.087 0 0 0
Black Force Major ScanoR 16 29 658.745.174 1.092.558.677 -157.636.198 0 0 0 0 0 0 0 0 81 15 0 946.456.457 958 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.295 680.911.996 27.678.451 2.955.014 117.803.207 222.739.667 0 0 7.355.065 25.334.103 0 387.397.717 697.379.786 0 0 0 0
Black Force Max x Stk xD 9 26 419.085.224 533.567.732 224.518.507 0 0 0 0 0 0 0 0 220 16 265.024 295.448.293 342 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.963 378.962.473 17.138.151 0 28.153.079 103.339.811 0 0 0 2.611.774 0 295.248.334 234.956.954 0 0 0 0
Black Force R a y o v a C 0 37 2.200.024 121.306.859 -68.670.095 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 8.853.188 48 48 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1.873 72.020.921 10.467.407 0 8.044.114 30.740.451 0 0 0 0 0 61.170.376 60.102.517 0 0 0 0
Black Force CIRANDINHA 46 15 600.106.196 555.926.572 765.836.700 0 0 0 0 0 0 0 0 2.377 57 0 491.041.380 1.409 1.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.141 284.607.843 11.638.719 1.221.952 50.629.307 189.823.818 0 0 0 2.810.355 0 189.922.734 350.809.260 0 0 0 0
Black Force xllx Baba Yaga xllx 7 44 664.910.716 1.163.956.235 120.220.994 0 0 0 0 0 0 0 0 2.994 23 1.859 903.018.299 881 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.951 739.465.089 17.565.355 605.724 23.210.195 356.077.820 0 0 20.641 7.518.581 0 437.153.056 707.310.349 0 0 0 0
Etherium llCORPUS HERMETICUMll 0 15 67.552.984 1.269.869.573 5.997.247.706 91.085.806 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 1.203.605.403 2.301 2.301 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1.655 714.271.903 58.738.567 9.517 121.744.661 315.386.704 424 0 7.187 22.986.151 0 397.666.726 835.478.388 0 0 0 0
Etherium Xiiica Da Silva 0 23 1.091.546 672.338.591 183.763.838 0 0 0 0 0 0 0 0 788 478 0 728.069.710 1.433 1.433 0 0 0 0 754 0 0 0 0 0 0 49.705 428.035.479 6.136.758 4.895 57.649.088 122.455.420 0 26.356 0 45.257.370 0 244.495.524 415.069.842 0 0 445 0
Etherium Carcareco Atribulado 11 20 798.455.893 508.231.787 536.751.472 9.071 0 0 0 0 0 0 0 117 4 126.030 485.517.450 1.701 1.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.543 282.142.978 26.950.157 77.629 51.765.226 115.643.538 0 0 0 13.706.958 0 123.652.359 366.634.127 0 0 0 0
Etherium Delio l Rochedo 0 17 55.539.024 654.779.136 116.761.705 0 0 0 0 0 0 0 0 409 23 0 595.597.114 1.333 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.995 237.933.800 20.344.193 10.358 68.255.306 199.616.992 0 0 0 33.036.669 0 114.189.061 445.008.257 0 0 0 95.487.396
Etherium Bliss l Kapetinha 8 8 247.447.262 210.256.222 -275.954.081 1.047.029.135 0 0 0 2 0 0 0 218 91 228.455 215.627.157 3.282 3.282 0 0 0 0 1.226 0 0 0 0 0 0 24.811 143.257.784 16.054.580 974.323 25.661.188 11.107.653 0 0 0 7.581.632 0 67.044.084 137.593.076 0 0 0 0
Etherium Medicamentos 0 12 20.908.983 582.049.757 327.420.391 0 0 0 0 0 0 0 0 610 27 0 536.900.394 1.455 1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.935 364.845.680 12.164.532 4.484 64.176.995 107.111.918 0 5.424 21.161 20.857.271 0 188.404.364 380.783.101 0 0 0 0
Etherium Apolo l Striker 5 12 206.210.632 595.948.818 543.642.794 0 0 0 0 0 0 0 0 899 64 0 58.750.854 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.137 387.810.313 17.984.493 0 73.629.708 74.929.390 0 0 9.779 34.948.052 0 239.652.948 349.658.787 0 0 0 0
Etherium Santos Gambit 4 7 23.348.749 751.631.129 604.971.206 0 0 0 0 0 0 0 0 904 56 19.456 723.207.523 4.886 4.886 0 0 0 0 493 0 0 0 0 0 0 60.020 500.975.824 35.721.919 422 42.122.303 149.322.498 0 23.132 0 22.000.170 0 222.827.921 527.338.347 0 0 437 0
Etherium Grooth 0 13 67.926.692 842.394.267 1.086.465.915 5.281 0 0 0 0 0 0 0 877 53 0 786.874.347 2.620 2.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.410 407.660.273 24.477.407 0 116.281.492 248.364.106 0 0 16.831 44.962.962 0 183.388.682 658.374.389 0 1.077 0 0
Etherium Cunamata 6 28 395.763.167 719.496.350 -189.472.726 0 0 0 0 0 0 0 0 102 39 0 615.108.134 5.599 5.599 0 0 0 10 1.955 0 0 0 0 0 0 81.900 439.415.058 24.774.050 0 96.192.538 134.160.112 14.965 16.352 0 24.770.466 0 259.090.966 460.252.575 0 0 0 0
Etherium Rodroi Bard 1 13 4.548.465 783.644.240 172.815.863 0 0 0 0 0 0 0 0 230 7 0 726.306.865 2.284 2.284 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 16.890 469.338.220 31.358.158 12.010 68.390.088 185.921.899 0 26.568 0 24.590.854 0 180.136.226 599.501.571 0 0 296 0
Etherium Neith l Goddess 0 2 30.767.061 583.002.289 670.612.840 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438 1.219 0 582.597.456 5.972 5.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.315 140.657.488 32.762.282 3.923 95.958.741 176.838.953 0 0 0 17.516.496 0 74.666.956 389.070.927 0 0 0 114.317.646
Etherium lMr l3iG l3oY 7 19 397.722.977 1.220.071.344 723.749.640 12.393 0 0 0 0 0 0 0 371 14 0 1.132.587.061 4.003 4.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.802 762.868.280 43.569.891 7.186 144.506.383 218.164.277 0 0 5.718 46.485.842 0 374.765.209 840.842.368 0 0 0 0
Etherium OnlyGuns 1 11 64.440.785 210.420.779 -21.318.874 0 0 0 0 0 0 0 0 214 32 0 158.549.362 1.028 1.028 0 0 0 6 273 0 0 0 0 0 0 16.722 151.750.010 90.970 15.185 10.258.337 32.798.834 0 4.914 0 15.319.711 0 97.861.160 112.376.801 0 0 0 0
Etherium Znip TraPZ 1 19 7.446.093 826.256.698 229.765.635 0 0 0 0 0 0 0 0 1.146 354 0 743.389.837 1.275 1.275 0 0 0 0 1.577 0 0 0 282 0 0 62.169 549.072.066 20.914.267 2.340 107.397.510 112.585.410 0 178.171 0 27.750.734 0 287.414.738 530.485.760 190 0 0 0
Etherium Midia l Triss 1 9 52.726.653 944.227.875 450.550.305 0 0 0 0 0 0 0 0 560 49 0 912.933.515 3.880 3.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.570 179.146.945 34.123.131 9.513 171.658.046 268.698.501 0 0 0 64.244.005 0 106.579.415 611.300.726 0 0 0 222.303.739
Etherium Izhim Ur Baal 0 16 20.393.123 535.582.214 538.557.193 0 0 0 0 0 0 0 0 95 21 0 470.037.636 1.542 1.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.830 291.583.188 15.391.912 1.982 99.044.670 116.020.250 0 0 0 10.121.250 0 137.398.009 394.765.243 0 45 0 0
Etherium Mikrotik 3 31 478.221.652 822.337.973 -104.193.416 346.761 0 0 0 0 0 0 0 852 491 0 682.477.971 3.991 3.991 0 0 0 152 2.090 0 0 0 0 0 0 92.204 507.356.705 22.151.416 0 77.345.425 136.488.959 11.773 548.172 0 69.064.623 0 333.964.934 479.002.139 0 0 0 0
Etherium Calma Calabrezo 3 11 82.533.266 223.341.428 310.937.072 651.374.241 0 0 0 0 0 0 0 218 110 43.368 202.838.134 1.918 1.918 0 0 0 0 1.083 0 0 0 0 0 0 19.249 133.235.332 32.180.621 369.002 25.321.197 16.689.101 0 0 9.126 14.195.492 0 81.328.176 140.671.695 0 0 0 0
Etherium Dann CreeD 4 4 221.604.847 602.420.890 668.310.426 0 0 0 0 0 0 0 0 11.704 3.066 35.422 591.429.518 2.831 2.831 0 166 166 0 0 0 0 0 0 0 0 200.961 310.439.567 18.610.636 4.180 98.750.347 143.445.054 0 0 0 23.160.070 0 196.966.697 397.443.157 0 0 0 0
Etherium Hattori Hanz0 33 28 454.278.296 691.774.855 573.737.161 0 0 0 0 0 0 0 0 1.239 210 0 545.459.347 1.106 1.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.320 372.861.678 6.358.754 0 61.267.247 208.370.764 0 0 0 31.826.654 0 228.376.617 452.308.480 0 0 0 0
Etherium Jay l T Y R 7 14 400.162.833 803.741.172 618.701.619 0 0 0 0 0 0 0 0 335 3 0 743.428.804 1.112 1.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.893 516.003.042 19.707.796 5.028 55.686.360 159.165.486 0 0 11.092 43.750.973 0 296.842.227 497.487.550 0 0 0 0
Santa Cruz Rag Clube z Fongs x 1 21 9.238.468 364.728.030 253.685.094 8.173 0 0 0 0 0 0 0 744 28 1.294 263.358.849 830 830 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 0 48.280 209.528.908 6.452.317 11.051 66.335.252 72.809.004 0 30.346 6.199 5.667.761 0 132.694.113 228.146.725 0 0 343 0
Santa Cruz Rag Clube Esquerda da Emp 0 13 68.237.310 1.011.258.939 1.252.951.374 0 0 0 0 0 0 0 0 2.085 57 0 983.397.442 2.986 2.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.149 237.516.057 21.802.181 0 86.980.443 129.811.500 0 0 5.204 30.163.579 0 215.671.551 290.607.413 0 0 0 494.597.314
Santa Cruz Rag Clube O Lobo de Wall Street 56 17 2.010.651.589 568.968.910 386.334.383 0 0 0 0 0 0 0 0 12.502 1.291 24.544 540.978.066 1.102 1.102 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323.994 243.915.375 33.835.831 695.759 145.310.398 84.456.731 0 0 0 41.779.511 0 250.977.264 299.016.341 0 0 0 0
Santa Cruz Rag Clube Cobra C0rall 0 21 20.760 1.074.249.685 2.575.563.403 15.822 0 0 0 0 0 0 0 1.610 276 0 989.614.992 4.844 4.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.460 642.750.598 61.957.803 99.173 43.266.278 192.957.467 0 0 14.301 57.112.180 0 429.519.504 568.638.296 0 432 0 0
Santa Cruz Rag Clube Alina CI 0 15 29.449.090 917.442.954 865.435.064 0 0 0 0 0 0 0 0 527 124 0 852.406.212 2.745 2.745 0 0 0 0 305 0 0 0 0 0 0 38.585 434.049.391 35.714.021 0 150.279.436 216.018.657 0 0 0 66.368.584 0 267.703.101 634.726.988 0 0 736 0
Santa Cruz Rag Clube CobrA Corai 0 19 123.031.845 1.004.576.010 5.240.258.489 1.194.575.431 0 0 0 2 0 0 0 554 75 0 925.769.705 1.627 1.627 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 8.014 517.604.298 40.220.348 861.234 207.756.976 85.186.184 0 8.958 6.190.144 65.339.274 0 378.205.480 544.961.936 0 0 0 0
Santa Cruz Rag Clube Choraram Pra Ganhar 0 12 7.350.213 688.267.471 712.083.117 0 0 0 0 0 0 0 0 770 32 0 650.993.495 3.353 3.353 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 68.765 400.152.246 28.122.994 962 73.136.529 156.831.716 0 394 11.774 19.549.016 0 236.178.429 441.627.202 0 0 221 0
